2026年・2027年 占星術カレンダー
空で起こるすべての重要な出来事を、天文暦で計算しています——あなたの出生図の計算に使うのと同じエンジンです。コピーや推測の日付は一切使わず、逆行も満月・新月も星座の入りも、すべて天文学的な計算から導き出しています。月のタイミングは日本時間で表示しています。
2026年10月16日の空
- 逆行中
- 冥王星(水瓶座)2026年10月16日まで
- 金星(天秤座)2026年11月14日まで
- 土星(牡羊座)2026年12月10日まで
- 海王星(牡羊座)2026年12月12日まで
- 天王星(双子座)2027年2月8日まで
- 次の満月
- 2026年10月26日 · 牡牛座
- 次の新月
- 2026年11月9日 · 蠍座
あなたへの影響は? あなたのチャートでSeleneに聞く →
2026
逆行中の惑星
| 惑星 | 開始 | 終了 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 天王星 ℞ | 2025年9月6日 | 2月4日 | 双子座 → 牡牛座 |
| 木星 ℞ | 2025年11月11日 | 3月11日 | 蟹座 |
| 水星 ℞ | 2月26日 | 3月20日 | 魚座 |
| 冥王星 ℞ | 5月6日 | 10月16日 | 水瓶座 |
| 水星 ℞ | 6月29日 | 7月23日 | 蟹座 |
| 海王星 ℞ | 7月7日 | 12月12日 | 牡羊座 |
| 土星 ℞ | 7月26日 | 12月10日 | 牡羊座 |
| 天王星 ℞ | 9月10日 | 2027年2月8日 | 双子座 |
| 金星 ℞ | 10月3日 | 11月14日 | 蠍座 → 天秤座 |
| 水星 ℞ | 10月24日 | 11月13日 | 蠍座 |
新月と満月
| 日付 | 種類 | 星座 | 時刻(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 1月3日 | ○ 満月 | 蟹座 | 19:03 |
| 1月19日 | ● 新月 | 山羊座 | 04:52 |
| 2月2日 | ○ 満月 | 獅子座 | 07:09 |
| 2月17日 | ● 新月 | 水瓶座 | 21:01 |
| 3月3日 | ○ 満月 | 乙女座 | 20:38 |
| 3月19日 | ● 新月 | 魚座 | 10:23 |
| 4月2日 | ○ 満月 | 天秤座 | 11:12 |
| 4月17日 | ● 新月 | 牡羊座 | 20:52 |
| 5月2日 | ○ 満月 | 蠍座 | 02:23 |
| 5月17日 | ● 新月 | 牡牛座 | 05:01 |
| 5月31日 | ○ 満月 | 射手座 | 17:45 |
| 6月15日 | ● 新月 | 双子座 | 11:54 |
| 6月30日 | ○ 満月 | 山羊座 | 08:57 |
| 7月14日 | ● 新月 | 蟹座 | 18:44 |
| 7月29日 | ○ 満月 | 水瓶座 | 23:36 |
| 8月13日 | ● 新月 | 獅子座 | 02:37 |
| 8月28日 | ○ 満月 | 魚座 | 13:19 |
| 9月11日 | ● 新月 | 乙女座 | 12:27 |
| 9月27日 | ○ 満月 | 牡羊座 | 01:49 |
| 10月11日 | ● 新月 | 天秤座 | 00:50 |
| 10月26日 | ○ 満月 | 牡牛座 | 13:12 |
| 11月9日 | ● 新月 | 蠍座 | 16:02 |
| 11月24日 | ○ 満月 | 双子座 | 23:54 |
| 12月9日 | ● 新月 | 射手座 | 09:52 |
| 12月24日 | ○ 満月 | 蟹座 | 10:28 |
星座の入り
| 日付 | 惑星 | 移動 |
|---|---|---|
| 1月20日 | 太陽 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 1月23日 | 火星 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 1月26日 | 海王星 | 魚座 → 牡羊座 |
| 2月14日 | 土星 | 魚座 → 牡羊座 |
| 2月18日 | 太陽 | 水瓶座 → 魚座 |
| 3月2日 | 火星 | 水瓶座 → 魚座 |
| 3月20日 | 春分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4月9日 | 火星 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4月20日 | 太陽 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 4月26日 | 天王星 | 牡牛座 → 双子座 |
| 5月18日 | 火星 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5月21日 | 太陽 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6月21日 | 夏至 | 双子座 → 蟹座 |
| 6月28日 | 火星 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6月30日 | 木星 | 蟹座 → 獅子座 |
| 7月22日 | 太陽 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8月11日 | 火星 | 双子座 → 蟹座 |
| 8月23日 | 太陽 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月23日 | 秋分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 9月28日 | 火星 | 蟹座 → 獅子座 |
| 10月23日 | 太陽 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11月22日 | 太陽 | 蠍座 → 射手座 |
| 11月25日 | 火星 | 獅子座 → 乙女座 |
| 12月21日 | 冬至 | 射手座 → 山羊座 |
2027
逆行中の惑星
| 惑星 | 開始 | 終了 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 天王星 ℞ | 2026年9月10日 | 2月8日 | 双子座 |
| 木星 ℞ | 2026年12月13日 | 4月13日 | 獅子座 |
| 火星 ℞ | 1月10日 | 4月1日 | 乙女座 → 獅子座 |
| 水星 ℞ | 2月9日 | 3月3日 | 魚座 → 水瓶座 |
| 冥王星 ℞ | 5月8日 | 10月18日 | 水瓶座 |
| 水星 ℞ | 6月10日 | 7月4日 | 蟹座 → 双子座 |
| 海王星 ℞ | 7月9日 | 12月15日 | 牡羊座 |
| 土星 ℞ | 8月9日 | 12月24日 | 牡羊座 |
| 天王星 ℞ | 9月15日 | 2028年2月12日 | 双子座 |
| 水星 ℞ | 10月7日 | 10月28日 | 蠍座 → 天秤座 |
新月と満月
| 日付 | 種類 | 星座 | 時刻(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 1月8日 | ● 新月 | 山羊座 | 05:24 |
| 1月22日 | ○ 満月 | 獅子座 | 21:17 |
| 2月7日 | ● 新月 | 水瓶座 | 00:56 |
| 2月21日 | ○ 満月 | 乙女座 | 08:24 |
| 3月8日 | ● 新月 | 魚座 | 18:29 |
| 3月22日 | ○ 満月 | 天秤座 | 19:44 |
| 4月7日 | ● 新月 | 牡羊座 | 08:51 |
| 4月21日 | ○ 満月 | 蠍座 | 07:27 |
| 5月6日 | ● 新月 | 牡牛座 | 19:59 |
| 5月20日 | ○ 満月 | 蠍座 | 19:59 |
| 6月5日 | ● 新月 | 双子座 | 04:40 |
| 6月19日 | ○ 満月 | 射手座 | 09:44 |
| 7月4日 | ● 新月 | 蟹座 | 12:02 |
| 7月19日 | ○ 満月 | 山羊座 | 00:45 |
| 8月2日 | ● 新月 | 獅子座 | 19:05 |
| 8月17日 | ○ 満月 | 水瓶座 | 16:29 |
| 9月1日 | ● 新月 | 乙女座 | 02:41 |
| 9月16日 | ○ 満月 | 魚座 | 08:04 |
| 9月30日 | ● 新月 | 天秤座 | 11:36 |
| 10月15日 | ○ 満月 | 牡羊座 | 22:47 |
| 10月29日 | ● 新月 | 蠍座 | 22:37 |
| 11月14日 | ○ 満月 | 牡牛座 | 12:26 |
| 11月28日 | ● 新月 | 射手座 | 12:24 |
| 12月14日 | ○ 満月 | 双子座 | 01:09 |
| 12月28日 | ● 新月 | 山羊座 | 05:12 |
星座の入り
| 日付 | 惑星 | 移動 |
|---|---|---|
| 1月20日 | 太陽 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2月18日 | 太陽 | 水瓶座 → 魚座 |
| 2月21日 | 火星 | 乙女座 → 獅子座 |
| 3月20日 | 春分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4月20日 | 太陽 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5月14日 | 火星 | 獅子座 → 乙女座 |
| 5月21日 | 太陽 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6月21日 | 夏至 | 双子座 → 蟹座 |
| 7月15日 | 火星 | 乙女座 → 天秤座 |
| 7月23日 | 太陽 | 蟹座 → 獅子座 |
| 7月26日 | 木星 | 獅子座 → 乙女座 |
| 8月23日 | 太陽 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月2日 | 火星 | 天秤座 → 蠍座 |
| 9月23日 | 秋分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 10月15日 | 火星 | 蠍座 → 射手座 |
| 10月23日 | 太陽 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11月22日 | 太陽 | 蠍座 → 射手座 |
| 11月25日 | 火星 | 射手座 → 山羊座 |
| 12月22日 | 冬至 | 射手座 → 山羊座 |
よくある質問
- 2026年10月16日に逆行している惑星は?
- 2026年10月16日に逆行している惑星:冥王星(水瓶座)2026年10月16日まで, 金星(天秤座)2026年11月14日まで, 土星(牡羊座)2026年12月10日まで, 海王星(牡羊座)2026年12月12日まで, 天王星(双子座)2027年2月8日まで。
- 2026年10月16日以降、次の満月はいつですか?
- 2026年10月26日(月は牡牛座)。
- 2026年10月16日以降、次の新月はいつですか?
- 2026年11月9日(月は蠍座)。
- 2026年に水星が逆行するのはいつですか?
- 水星: 2026年2月26日から2026年3月20日まで、および2026年6月29日から2026年7月23日まで、および2026年10月24日から2026年11月13日まで.
- 2026年の満月は何回ありますか?
- 2026年の満月は13回です:蟹座の1月3日, 獅子座の2月1日, 乙女座の3月3日, 天秤座の4月2日, 蠍座の5月1日, 射手座の5月31日, 山羊座の6月29日, 水瓶座の7月29日, 魚座の8月28日, 牡羊座の9月26日, 牡牛座の10月26日, 双子座の11月24日, 蟹座の12月24日。
- 2026年に星座を移動する惑星は?
- 海王星は1月26日に牡羊座へ入ります; 土星は2月14日に牡羊座へ入ります; 天王星は4月26日に双子座へ入ります; 木星は6月30日に獅子座へ入ります.
これからの空の出来事
ブログをすべて見る →高精度の天文暦で計算した日付です(地心座標、日次の基準はUTC正午。新月・満月は時刻まで精密に算出しています)。お住まいのタイムゾーンによっては±1日前後する場合があります。
エンターテインメントおよび自己理解を目的としたコンテンツです。医療・心理・金融・法律の専門的助言に代わるものではありません。