月カレンダー 2026年・2027年
このページには新月と満月だけをまとめています — 逆行や星座の移動は含みません。あなたの出生図の計算に使うのと同じエフェメリスで算出した日付・時刻で、表からのコピーではありません。
今後の月相
| 日付 | 種類 | 星座 | 時刻(日本) |
|---|---|---|---|
| 9月11日 2026 | ● 新月 | 乙女座 | ~13:00 |
| 9月27日 2026 | ○ 満月 | 牡羊座 | ~02:00 |
| 10月11日 2026 | ● 新月 | 天秤座 | ~01:00 |
| 10月26日 2026 | ○ 満月 | 牡牛座 | ~14:00 |
| 11月9日 2026 | ● 新月 | 蠍座 | ~17:00 |
| 11月25日 2026 | ○ 満月 | 双子座 | ~00:00 |
| 12月9日 2026 | ● 新月 | 射手座 | ~10:00 |
| 12月24日 2026 | ○ 満月 | 蟹座 | ~11:00 |
| 1月8日 2027 | ● 新月 | 山羊座 | ~06:00 |
| 1月22日 2027 | ○ 満月 | 獅子座 | ~22:00 |
| 2月7日 2027 | ● 新月 | 水瓶座 | ~01:00 |
| 2月21日 2027 | ○ 満月 | 乙女座 | ~09:00 |
| 3月8日 2027 | ● 新月 | 魚座 | ~19:00 |
| 3月22日 2027 | ○ 満月 | 天秤座 | ~20:00 |
| 4月7日 2027 | ● 新月 | 牡羊座 | ~09:00 |
| 4月21日 2027 | ○ 満月 | 蠍座 | ~08:00 |
| 5月6日 2027 | ● 新月 | 牡牛座 | ~20:00 |
| 5月20日 2027 | ○ 満月 | 蠍座 | ~21:00 |
| 6月5日 2027 | ● 新月 | 双子座 | ~05:00 |
| 6月19日 2027 | ○ 満月 | 射手座 | ~10:00 |
この表の見方
それぞれの月相(新月または満月)には、その瞬間に月がある星座と日本時間の正確な時刻が示されています。新月は約29.5日周期の始まり、満月はその中間点にあたります。
よくある質問
- 次の満月はいつですか?
- 次の満月は2026年9月27日、牡羊座で、02:00(日本時間)ごろです。
- 次の新月はいつですか?
- 次の新月は2026年9月11日、乙女座で、13:00(日本時間)ごろです。
- 新月と満月の違いは何ですか?
- 新月では、太陽と月が地球から見て同じ方向に並び、月の見える面が暗くなります。満月では、地球が太陽と月の間に入り、月全体が照らされて見えます。新月から次の新月までの周期は約29.5日です。
日付と時刻は高精度の天文暦で算出しています(月相の精度は±1時間)。現地時間には該当する場合サマータイムが反映されます。