天体暦で算出
2026年・2027年の惑星の星座移動
次の星座移動:水星が蠍座に入る(9月30日, 11:41 UTC)、太陽が蠍座に入る(10月23日, 09:32 UTC)、金星が天秤座に戻る(逆行)(10月25日, 09:23 UTC)、太陽が射手座に入る(11月22日, 07:18 UTC)、火星が乙女座に入る(11月25日, 23:20 UTC)。
各惑星の現在位置
| 天体 | 星座 | 入座 | 移動 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 天秤座 | 2026年9月22日 | 2026年10月23日 · 次は蠍座 |
| 水星 | 天秤座 | 2026年9月10日 | 2026年9月30日 · 次は蠍座 |
| 金星 | 蠍座 | 2026年9月10日 | 2026年10月25日 · 次は天秤座 |
| 火星 | 獅子座 | 2026年9月28日 | 2026年11月25日 · 次は乙女座 |
| 木星 | 獅子座 | 2026年6月30日 | 2027年7月26日 · 次は乙女座 |
| 土星 | 牡羊座 | 2026年2月13日 | 2028年4月13日 · 次は牡牛座 |
| 天王星 | 双子座 | 2026年4月25日 | 2032年8月3日 · 次は蟹座 |
| 海王星 | 牡羊座 | 2026年1月26日 | — |
| 冥王星 | 水瓶座 | 2024年11月19日 | — |
2026年の星座移動
太陽
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月20日 | 01:39 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2月18日 | 15:46 | 水瓶座 → 魚座 |
| 3月20日 | 14:40 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4月20日 | 01:33 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5月21日 | 00:31 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6月21日 | 08:19 | 双子座 → 蟹座 |
| 7月22日 | 19:07 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8月23日 | 02:13 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月22日 | 23:59 | 乙女座 → 天秤座 |
| 10月23日 | 09:32 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11月22日 | 07:18 | 蠍座 → 射手座 |
| 12月21日 | 20:45 | 射手座 → 山羊座 |
水星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 21:08 | 射手座 → 山羊座 |
| 1月20日 | 16:38 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2月6日 | 22:46 | 水瓶座 → 魚座 |
| 4月15日 | 03:18 | 魚座 → 牡羊座 |
| 5月3日 | 02:55 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5月17日 | 10:25 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6月1日 | 11:53 | 双子座 → 蟹座 |
| 8月9日 | 16:25 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8月25日 | 11:02 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月10日 | 16:18 | 乙女座 → 天秤座 |
| 9月30日 | 11:41 | 天秤座 → 蠍座 |
| 12月6日 | 08:30 | 蠍座 → 射手座 |
| 12月25日 | 18:20 | 射手座 → 山羊座 |
金星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月17日 | 12:39 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2月10日 | 10:14 | 水瓶座 → 魚座 |
| 3月6日 | 10:42 | 魚座 → 牡羊座 |
| 3月30日 | 15:57 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 4月24日 | 03:59 | 牡牛座 → 双子座 |
| 5月19日 | 01:01 | 双子座 → 蟹座 |
| 6月13日 | 10:42 | 蟹座 → 獅子座 |
| 7月9日 | 17:17 | 獅子座 → 乙女座 |
| 8月6日 | 19:07 | 乙女座 → 天秤座 |
| 9月10日 | 07:58 | 天秤座 → 蠍座 |
| 10月25日 | 09:23 | 蠍座 → 天秤座℞ 逆行 |
| 12月4日 | 08:03 | 天秤座 → 蠍座 |
火星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月23日 | 09:09 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 3月2日 | 14:08 | 水瓶座 → 魚座 |
| 4月9日 | 19:28 | 魚座 → 牡羊座 |
| 5月18日 | 22:17 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 6月28日 | 19:21 | 牡牛座 → 双子座 |
| 8月11日 | 08:21 | 双子座 → 蟹座 |
| 9月28日 | 02:38 | 蟹座 → 獅子座 |
| 11月25日 | 23:20 | 獅子座 → 乙女座 |
木星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 05:20 | 蟹座 → 獅子座 |
土星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 2月13日 | 23:06 | 魚座 → 牡羊座 |
天王星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 4月25日 | 22:39 | 牡牛座 → 双子座 |
海王星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月26日 | 12:52 | 魚座 → 牡羊座 |
2027年の星座移動
太陽
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月20日 | 07:24 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2月18日 | 21:28 | 水瓶座 → 魚座 |
| 3月20日 | 20:19 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4月20日 | 07:12 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5月21日 | 06:12 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6月21日 | 14:05 | 双子座 → 蟹座 |
| 7月23日 | 00:59 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8月23日 | 08:08 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月23日 | 05:56 | 乙女座 → 天秤座 |
| 10月23日 | 15:27 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11月22日 | 13:11 | 蠍座 → 射手座 |
| 12月22日 | 02:37 | 射手座 → 山羊座 |
水星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月13日 | 06:03 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2月1日 | 01:21 | 水瓶座 → 魚座 |
| 2月18日 | 12:24 | 魚座 → 水瓶座℞ 逆行 |
| 3月18日 | 09:57 | 水瓶座 → 魚座 |
| 4月8日 | 23:17 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4月24日 | 22:16 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5月9日 | 01:56 | 牡牛座 → 双子座 |
| 5月28日 | 17:01 | 双子座 → 蟹座 |
| 6月26日 | 07:35 | 蟹座 → 双子座℞ 逆行 |
| 7月12日 | 13:39 | 双子座 → 蟹座 |
| 8月2日 | 10:50 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8月17日 | 04:41 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月3日 | 11:34 | 乙女座 → 天秤座 |
| 9月27日 | 09:03 | 天秤座 → 蠍座 |
| 10月16日 | 07:45 | 蠍座 → 天秤座℞ 逆行 |
| 11月10日 | 00:23 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11月29日 | 10:21 | 蠍座 → 射手座 |
| 12月18日 | 11:55 | 射手座 → 山羊座 |
金星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 08:48 | 蠍座 → 射手座 |
| 2月3日 | 14:26 | 射手座 → 山羊座 |
| 3月1日 | 06:28 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 3月26日 | 08:12 | 水瓶座 → 魚座 |
| 4月20日 | 03:53 | 魚座 → 牡羊座 |
| 5月14日 | 20:57 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 6月8日 | 12:28 | 牡牛座 → 双子座 |
| 7月3日 | 01:57 | 双子座 → 蟹座 |
| 7月27日 | 12:27 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8月20日 | 19:38 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9月14日 | 00:20 | 乙女座 → 天秤座 |
| 10月8日 | 03:55 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11月1日 | 07:30 | 蠍座 → 射手座 |
| 11月26日 | 12:00 | 射手座 → 山羊座 |
| 12月19日 | 18:36 | 山羊座 → 水瓶座 |
火星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 2月21日 | 14:34 | 乙女座 → 獅子座℞ 逆行 |
| 5月14日 | 14:29 | 獅子座 → 乙女座 |
| 7月15日 | 05:29 | 乙女座 → 天秤座 |
| 9月2日 | 01:43 | 天秤座 → 蠍座 |
| 10月15日 | 23:05 | 蠍座 → 射手座 |
| 11月25日 | 18:30 | 射手座 → 山羊座 |
木星
| 日付 | 時刻(UTC) | 移動 |
|---|---|---|
| 7月26日 | 04:15 | 獅子座 → 乙女座 |
算出方法
トロピカル黄道帯における地心位置を、決定論的な天体暦から算出しています。各移動の瞬間は、惑星が星座の境界を越える時点を探索して分単位まで求めており、言語モデルの推測は一切使いません。時刻は協定世界時(UTC)です。日本時間は9時間を足してください。
あなたの出生図
これらの日付はすべての人に共通です。違うのは、それぞれがあなたの出生図のどのハウスに入るかで、それは生まれた時刻と場所によって決まります。
無料で出生図を計算 ✦