Pozycje w południe UTC
Pozycje planet 9 grudnia 2026
El 9 grudnia 2026, el cielo estaba así: Słońce 17°25′ Strzelec · Księżyc 22°29′ Strzelec · Merkury 4°47′ Strzelec · Wenus 3°33′ Skorpion · Mars 4°52′ Panna. Fase lunar: nów (0%). Retrógrados ese día: Saturn, Uran, Neptun.
| Planeta | Pozycja | Długość ekliptyczna | Ruch |
|---|---|---|---|
| Słońce | 17°25′ ♐︎ Strzelec | 257.42° | prosty |
| Księżyc | 22°29′ ♐︎ Strzelec | 262.48° | prosty |
| Merkury | 04°47′ ♐︎ Strzelec | 244.78° | prosty |
| Wenus | 03°33′ ♏︎ Skorpion | 213.55° | prosty |
| Mars | 04°52′ ♍︎ Panna | 154.86° | prosty |
| Jowisz | 27°00′ ♌︎ Lew | 147.00° | prosty |
| Saturn | 07°56′ ♈︎ Baran | 7.93° | ℞ wsteczny |
| Uran | 03°07′ ♊︎ Bliźnięta | 63.11° | ℞ wsteczny |
| Neptun | 01°37′ ♈︎ Baran | 1.62° | ℞ wsteczny |
| Pluton | 03°45′ ♒︎ Wodnik | 303.75° | prosty |
Faza Księżyca nów — 0% tarczy oświetlone.
Jak to jest obliczane
Pozycje geocentryczne w zodiaku tropikalnym, obliczone z efemeryd deterministycznych, nigdy szacowane przez model językowy. Podane na 12:00 UTC. Domy i ascendent nie są publikowane: zależą od miejsca urodzenia.
Księżyc pokonuje około 13° dziennie, więc pozycja w południe ma margines ±6,5°.
Twój kosmogram
To są pozycje nieba tego dnia, wspólne dla wszystkich. Twój kosmogram krzyżuje je z dokładną godziną i miejscem urodzenia.
Oblicz mój kosmogram za darmo ✦