Pozycje w południe UTC
Pozycje planet 8 grudnia 2026
El 8 grudnia 2026, el cielo estaba así: Słońce 16°24′ Strzelec · Księżyc 10°30′ Strzelec · Merkury 3°15′ Strzelec · Wenus 2°49′ Skorpion · Mars 4°32′ Panna. Fase lunar: nów (0%). Retrógrados ese día: Saturn, Uran, Neptun.
| Planeta | Pozycja | Długość ekliptyczna | Ruch |
|---|---|---|---|
| Słońce | 16°24′ ♐︎ Strzelec | 256.40° | prosty |
| Księżyc | 10°30′ ♐︎ Strzelec | 250.50° | prosty |
| Merkury | 03°15′ ♐︎ Strzelec | 243.25° | prosty |
| Wenus | 02°49′ ♏︎ Skorpion | 212.82° | prosty |
| Mars | 04°32′ ♍︎ Panna | 154.54° | prosty |
| Jowisz | 26°59′ ♌︎ Lew | 146.99° | prosty |
| Saturn | 07°56′ ♈︎ Baran | 7.94° | ℞ wsteczny |
| Uran | 03°09′ ♊︎ Bliźnięta | 63.15° | ℞ wsteczny |
| Neptun | 01°37′ ♈︎ Baran | 1.62° | ℞ wsteczny |
| Pluton | 03°43′ ♒︎ Wodnik | 303.72° | prosty |
Faza Księżyca nów — 0% tarczy oświetlone.
Jak to jest obliczane
Pozycje geocentryczne w zodiaku tropikalnym, obliczone z efemeryd deterministycznych, nigdy szacowane przez model językowy. Podane na 12:00 UTC. Domy i ascendent nie są publikowane: zależą od miejsca urodzenia.
Księżyc pokonuje około 13° dziennie, więc pozycja w południe ma margines ±6,5°.
Twój kosmogram
To są pozycje nieba tego dnia, wspólne dla wszystkich. Twój kosmogram krzyżuje je z dokładną godziną i miejscem urodzenia.
Oblicz mój kosmogram za darmo ✦