Posizioni a mezzogiorno UTC
Posizioni planetarie del 7 gennaio 2027
El 7 gennaio 2027, el cielo estaba así: Sole 16°57′ Capricorno · Luna 13°10′ Capricorno · Mercurio 20°27′ Capricorno · Venere 0°08′ Sagittario · Marte 10°22′ Vergine. Fase lunar: luna nuova (0%). Retrógrados ese día: Giove, Urano.
| Pianeta | Posizione | Longitudine eclittica | Moto |
|---|---|---|---|
| Sole | 16°57′ ♑︎ Capricorno | 286.95° | diretto |
| Luna | 13°10′ ♑︎ Capricorno | 283.16° | diretto |
| Mercurio | 20°27′ ♑︎ Capricorno | 290.45° | diretto |
| Venere | 00°08′ ♐︎ Sagittario | 240.13° | diretto |
| Marte | 10°22′ ♍︎ Vergine | 160.37° | diretto |
| Giove | 25°59′ ♌︎ Leone | 145.99° | ℞ retrogrado |
| Saturno | 08°37′ ♈︎ Ariete | 8.61° | diretto |
| Urano | 02°07′ ♊︎ Gemelli | 62.12° | ℞ retrogrado |
| Nettuno | 01°48′ ♈︎ Ariete | 1.80° | diretto |
| Plutone | 04°33′ ♒︎ Acquario | 304.55° | diretto |
Fase lunare luna nuova — 0% del disco illuminato.
Come si calcola
Posizioni geocentriche in zodiaco tropicale, calcolate con effemeridi deterministiche, mai stimate da un modello linguistico. Date a mezzogiorno UTC. Non si pubblicano case né ascendente: dipendono dal luogo di nascita.
La Luna percorre circa 13° al giorno, quindi la posizione di mezzogiorno ha un margine di ±6,5°.
Il tuo tema natale
Queste sono le posizioni del cielo di quel giorno per tutti. Il tuo tema le incrocia con l’ora e il luogo esatti in cui sei nato.
Calcola il mio tema gratis ✦