Posizioni a mezzogiorno UTC
Posizioni planetarie del 10 gennaio 2027
El 10 gennaio 2027, el cielo estaba así: Sole 20°00′ Capricorno · Luna 18°42′ Acquario · Mercurio 25°24′ Capricorno · Venere 3°17′ Sagittario · Marte 10°26′ Vergine. Fase lunar: luna crescente (6%). Retrógrados ese día: Giove, Urano.
| Pianeta | Posizione | Longitudine eclittica | Moto |
|---|---|---|---|
| Sole | 20°00′ ♑︎ Capricorno | 290.00° | diretto |
| Luna | 18°42′ ♒︎ Acquario | 318.70° | diretto |
| Mercurio | 25°24′ ♑︎ Capricorno | 295.40° | diretto |
| Venere | 03°17′ ♐︎ Sagittario | 243.29° | diretto |
| Marte | 10°26′ ♍︎ Vergine | 160.43° | diretto |
| Giove | 25°44′ ♌︎ Leone | 145.73° | ℞ retrogrado |
| Saturno | 08°46′ ♈︎ Ariete | 8.77° | diretto |
| Urano | 02°02′ ♊︎ Gemelli | 62.04° | ℞ retrogrado |
| Nettuno | 01°51′ ♈︎ Ariete | 1.85° | diretto |
| Plutone | 04°38′ ♒︎ Acquario | 304.64° | diretto |
Fase lunare luna crescente — 6% del disco illuminato.
Come si calcola
Posizioni geocentriche in zodiaco tropicale, calcolate con effemeridi deterministiche, mai stimate da un modello linguistico. Date a mezzogiorno UTC. Non si pubblicano case né ascendente: dipendono dal luogo di nascita.
La Luna percorre circa 13° al giorno, quindi la posizione di mezzogiorno ha un margine di ±6,5°.
Il tuo tema natale
Queste sono le posizioni del cielo di quel giorno per tutti. Il tuo tema le incrocia con l’ora e il luogo esatti in cui sei nato.
Calcola il mio tema gratis ✦