Astrological calendar 2026 & 2027
Every key date in the sky, computed with ephemeris (Swiss Ephemeris) — the same engine we use for your birth chart. No copied or estimated dates: every retrograde, lunation and sign change comes from the astronomical calculation. Times in UTC.
2026
Retrograde planets
| Planet | Starts | Ends | Sign |
|---|---|---|---|
| Uranus ℞ | Sep 6, 2025 | Feb 3 | Gemini → Taurus |
| Jupiter ℞ | Nov 12, 2025 | Mar 10 | Cancer |
| Mercury ℞ | Feb 26 | Mar 20 | Pisces |
| Pluto ℞ | May 7 | Oct 15 | Aquarius |
| Mercury ℞ | Jun 30 | Jul 23 | Cancer |
| Neptune ℞ | Jul 7 | Dec 12 | Aries |
| Saturn ℞ | Jul 27 | Dec 10 | Aries |
| Uranus ℞ | Sep 11 | Feb 8, 2027 | Gemini |
| Venus ℞ | Oct 3 | Nov 13 | Scorpio → Libra |
| Mercury ℞ | Oct 24 | Nov 13 | Scorpio |
New and full moons
| Date | Type | Sign | Time (UTC) |
|---|---|---|---|
| Jan 3 | ○ Full moon | Cancer | ~11:00 |
| Jan 18 | ● New moon | Capricorn | ~20:00 |
| Feb 1 | ○ Full moon | Leo | ~23:00 |
| Feb 17 | ● New moon | Aquarius | ~13:00 |
| Mar 3 | ○ Full moon | Virgo | ~12:00 |
| Mar 19 | ● New moon | Pisces | ~02:00 |
| Apr 2 | ○ Full moon | Libra | ~03:00 |
| Apr 17 | ● New moon | Aries | ~12:00 |
| May 1 | ○ Full moon | Scorpio | ~18:00 |
| May 16 | ● New moon | Taurus | ~21:00 |
| May 31 | ○ Full moon | Sagittarius | ~09:00 |
| Jun 15 | ● New moon | Gemini | ~03:00 |
| Jun 30 | ○ Full moon | Capricorn | ~00:00 |
| Jul 14 | ● New moon | Cancer | ~10:00 |
| Jul 29 | ○ Full moon | Aquarius | ~15:00 |
| Aug 12 | ● New moon | Leo | ~18:00 |
| Aug 28 | ○ Full moon | Pisces | ~05:00 |
| Sep 11 | ● New moon | Virgo | ~04:00 |
| Sep 26 | ○ Full moon | Aries | ~17:00 |
| Oct 10 | ● New moon | Libra | ~16:00 |
| Oct 26 | ○ Full moon | Taurus | ~05:00 |
| Nov 9 | ● New moon | Scorpio | ~08:00 |
| Nov 24 | ○ Full moon | Gemini | ~15:00 |
| Dec 9 | ● New moon | Sagittarius | ~01:00 |
| Dec 24 | ○ Full moon | Cancer | ~02:00 |
Sign changes
| Date | Planet | Change |
|---|---|---|
| Jan 20 | Sun | Capricorn → Aquarius |
| Jan 23 | Mars | Capricorn → Aquarius |
| Jan 27 | Neptune | Pisces → Aries |
| Feb 14 | Saturn | Pisces → Aries |
| Feb 19 | Sun | Aquarius → Pisces |
| Mar 3 | Mars | Aquarius → Pisces |
| Mar 21 | Sun | Pisces → Aries |
| Apr 10 | Mars | Pisces → Aries |
| Apr 20 | Sun | Aries → Taurus |
| Apr 26 | Uranus | Taurus → Gemini |
| May 19 | Mars | Aries → Taurus |
| May 21 | Sun | Taurus → Gemini |
| Jun 21 | Sun | Gemini → Cancer |
| Jun 29 | Mars | Taurus → Gemini |
| Jun 30 | Jupiter | Cancer → Leo |
| Jul 23 | Sun | Cancer → Leo |
| Aug 11 | Mars | Gemini → Cancer |
| Aug 23 | Sun | Leo → Virgo |
| Sep 23 | Sun | Virgo → Libra |
| Sep 28 | Mars | Cancer → Leo |
| Oct 23 | Sun | Libra → Scorpio |
| Nov 22 | Sun | Scorpio → Sagittarius |
| Nov 26 | Mars | Leo → Virgo |
| Dec 22 | Sun | Sagittarius → Capricorn |
2027
Retrograde planets
| Planet | Starts | Ends | Sign |
|---|---|---|---|
| Uranus ℞ | Sep 11, 2026 | Feb 8 | Gemini |
| Jupiter ℞ | Dec 13, 2026 | Apr 12 | Leo |
| Mars ℞ | Jan 11 | Apr 1 | Virgo → Leo |
| Mercury ℞ | Feb 10 | Mar 3 | Pisces → Aquarius |
| Pluto ℞ | May 9 | Oct 17 | Aquarius |
| Mercury ℞ | Jun 11 | Jul 4 | Cancer → Gemini |
| Neptune ℞ | Jul 10 | Dec 14 | Aries |
| Saturn ℞ | Aug 10 | Dec 23 | Aries |
| Uranus ℞ | Sep 15 | Feb 12, 2028 | Gemini |
| Mercury ℞ | Oct 8 | Oct 28 | Scorpio → Libra |
New and full moons
| Date | Type | Sign | Time (UTC) |
|---|---|---|---|
| Jan 7 | ● New moon | Capricorn | ~21:00 |
| Jan 22 | ○ Full moon | Leo | ~13:00 |
| Feb 6 | ● New moon | Aquarius | ~16:00 |
| Feb 21 | ○ Full moon | Virgo | ~00:00 |
| Mar 8 | ● New moon | Pisces | ~10:00 |
| Mar 22 | ○ Full moon | Libra | ~11:00 |
| Apr 7 | ● New moon | Aries | ~00:00 |
| Apr 20 | ○ Full moon | Scorpio | ~23:00 |
| May 6 | ● New moon | Taurus | ~11:00 |
| May 20 | ○ Full moon | Scorpio | ~12:00 |
| Jun 4 | ● New moon | Gemini | ~20:00 |
| Jun 19 | ○ Full moon | Sagittarius | ~01:00 |
| Jul 4 | ● New moon | Cancer | ~04:00 |
| Jul 18 | ○ Full moon | Capricorn | ~16:00 |
| Aug 2 | ● New moon | Leo | ~11:00 |
| Aug 17 | ○ Full moon | Aquarius | ~08:00 |
| Aug 31 | ● New moon | Virgo | ~18:00 |
| Sep 16 | ○ Full moon | Pisces | ~00:00 |
| Sep 30 | ● New moon | Libra | ~03:00 |
| Oct 15 | ○ Full moon | Aries | ~14:00 |
| Oct 29 | ● New moon | Scorpio | ~14:00 |
| Nov 14 | ○ Full moon | Taurus | ~04:00 |
| Nov 28 | ● New moon | Sagittarius | ~04:00 |
| Dec 13 | ○ Full moon | Gemini | ~17:00 |
| Dec 27 | ● New moon | Capricorn | ~21:00 |
Sign changes
| Date | Planet | Change |
|---|---|---|
| Jan 20 | Sun | Capricorn → Aquarius |
| Feb 19 | Sun | Aquarius → Pisces |
| Feb 22 | Mars | Virgo → Leo |
| Mar 21 | Sun | Pisces → Aries |
| Apr 20 | Sun | Aries → Taurus |
| May 15 | Mars | Leo → Virgo |
| May 21 | Sun | Taurus → Gemini |
| Jun 22 | Sun | Gemini → Cancer |
| Jul 15 | Mars | Virgo → Libra |
| Jul 23 | Sun | Cancer → Leo |
| Jul 26 | Jupiter | Leo → Virgo |
| Aug 23 | Sun | Leo → Virgo |
| Sep 2 | Mars | Libra → Scorpio |
| Sep 23 | Sun | Virgo → Libra |
| Oct 16 | Mars | Scorpio → Sagittarius |
| Oct 24 | Sun | Libra → Scorpio |
| Nov 23 | Sun | Scorpio → Sagittarius |
| Nov 26 | Mars | Sagittarius → Capricorn |
| Dec 22 | Sun | Sagittarius → Capricorn |
Frequently asked questions
- When is Mercury retrograde in 2026?
- Mercury: from February 26, 2026 to March 20, 2026 and from June 30, 2026 to July 23, 2026 and from October 24, 2026 to November 13, 2026.
- How many full moons are there in 2026?
- There are 13 full moons in 2026: January 3 in Cancer, February 1 in Leo, March 3 in Virgo, April 2 in Libra, May 1 in Scorpio, May 31 in Sagittarius, June 30 in Capricorn, July 29 in Aquarius, August 28 in Pisces, September 26 in Aries, October 26 in Taurus, November 24 in Gemini, December 24 in Cancer.
- Which planets change signs in 2026?
- Neptune enters Aries on January 27; Saturn enters Aries on February 14; Uranus enters Gemini on April 26; Jupiter enters Leo on June 30.
This is your sign's general horoscope
Your personalized transit —calculated from your full birth chart, not just your sign— is far more precise.
Calculate my chart free ✦Dates computed with Swiss Ephemeris (geocentric positions, noon UTC as daily reference; lunations refined to the hour). They may shift ±1 day in your local time zone.
Entertainment and self-knowledge content. Not a substitute for medical, psychological, financial, or legal advice.