Konumlar, 12:00 UTC
10 Eylül 2026 gezegen konumları
El 10 Eylül 2026, el cielo estaba así: Güneş 17°49′ Başak · Ay 9°32′ Başak · Merkür 29°41′ Başak · Venüs 0°07′ Akrep · Mars 19°21′ Yengeç. Fase lunar: yeni ay (1%). Retrógrados ese día: Satürn, Neptün, Plüton.
| Gezegen | Konum | Ekliptik boylam | Hareket |
|---|---|---|---|
| Güneş | 17°49′ ♍︎ Başak | 167.81° | düz |
| Ay | 09°32′ ♍︎ Başak | 159.54° | düz |
| Merkür | 29°41′ ♍︎ Başak | 179.69° | düz |
| Venüs | 00°07′ ♏︎ Akrep | 210.11° | düz |
| Mars | 19°21′ ♋︎ Yengeç | 109.35° | düz |
| Jüpiter | 15°40′ ♌︎ Aslan | 135.66° | düz |
| Satürn | 13°05′ ♈︎ Koç | 13.09° | ℞ retro |
| Uranüs | 05°42′ ♊︎ İkizler | 65.70° | düz |
| Neptün | 03°25′ ♈︎ Koç | 3.42° | ℞ retro |
| Plüton | 03°21′ ♒︎ Kova | 303.35° | ℞ retro |
Ay evresi yeni ay — 1% diskin aydınlık kısmı.
Bu nasıl hesaplanır
Tropikal zodyakta yer merkezli konumlar, deterministik efemeridlerle hesaplanır; asla bir dil modeli tahmin etmez. 12:00 UTC için verilir. Evler ve yükselen yayımlanmaz: doğum yerine bağlıdırlar.
Ay günde yaklaşık 13° yol alır, bu yüzden öğle konumunun ±6,5° payı vardır.
Doğum haritan
Bunlar o günün herkes için gökyüzü konumları. Doğum haritan bunları doğduğun kesin saat ve yerle kesiştirir.
Haritamı ücretsiz hesapla ✦