Posições ao meio-dia UTC
Posições planetárias de 10 de abril de 2026
El 10 de abril de 2026, el cielo estaba así: Sol 20°38′ Carneiro · Lua 23°56′ Capricórnio · Mercúrio 23°49′ Peixes · Vénus 13°19′ Touro · Marte 0°32′ Carneiro. Fase lunar: quarto minguante (47%).
| Planeta | Posição | Longitude eclíptica | Movimento |
|---|---|---|---|
| Sol | 20°38′ ♈︎ Carneiro | 20.63° | directo |
| Lua | 23°56′ ♑︎ Capricórnio | 293.93° | directo |
| Mercúrio | 23°49′ ♓︎ Peixes | 353.82° | directo |
| Vénus | 13°19′ ♉︎ Touro | 43.31° | directo |
| Marte | 00°32′ ♈︎ Carneiro | 0.53° | directo |
| Júpiter | 16°32′ ♋︎ Caranguejo | 106.53° | directo |
| Saturno | 06°43′ ♈︎ Carneiro | 6.72° | directo |
| Úrano | 29°12′ ♉︎ Touro | 59.20° | directo |
| Neptuno | 02°34′ ♈︎ Carneiro | 2.56° | directo |
| Plutão | 05°21′ ♒︎ Aquário | 305.35° | directo |
Fase lunar quarto minguante — 47% do disco iluminado.
Como se calcula
Posições geocêntricas em zodíaco tropical, calculadas com efemérides deterministas, nunca estimadas por um modelo de linguagem. Dadas ao meio-dia UTC. Não se publicam casas nem ascendente: dependem do lugar de nascimento.
A Lua percorre cerca de 13° por dia, pelo que a posição ao meio-dia tem uma margem de ±6,5°.
O teu mapa astral
Estas são as posições do céu nesse dia para toda a gente. O teu mapa cruza-as com a hora e o lugar exactos em que nasceste.
Calcular o meu mapa grátis ✦