Standen om 12:00 UTC
Planeetstanden op 1 april 2026
El 1 april 2026, el cielo estaba así: Zon 11°46′ Ram · Maan 4°51′ Weegschaal · Mercurius 14°08′ Vissen · Venus 2°16′ Stier · Mars 23°31′ Vissen. Fase lunar: volle maan (100%).
| Planeet | Stand | Ecliptische lengte | Beweging |
|---|---|---|---|
| Zon | 11°46′ ♈︎ Ram | 11.77° | direct |
| Maan | 04°51′ ♎︎ Weegschaal | 184.85° | direct |
| Mercurius | 14°08′ ♓︎ Vissen | 344.13° | direct |
| Venus | 02°16′ ♉︎ Stier | 32.26° | direct |
| Mars | 23°31′ ♓︎ Vissen | 353.51° | direct |
| Jupiter | 15°49′ ♋︎ Kreeft | 105.81° | direct |
| Saturnus | 05°37′ ♈︎ Ram | 5.61° | direct |
| Uranus | 28°47′ ♉︎ Stier | 58.78° | direct |
| Neptunus | 02°13′ ♈︎ Ram | 2.22° | direct |
| Pluto | 05°13′ ♒︎ Waterman | 305.22° | direct |
Maanfase volle maan — 100% van de schijf verlicht.
Hoe dit berekend wordt
Geocentrische standen in de tropische dierenriem, berekend met deterministische efemeriden, nooit geschat door een taalmodel. Gegeven om 12:00 UTC. Huizen en ascendant worden niet gepubliceerd: die hangen af van de geboorteplaats.
De Maan legt ongeveer 13° per dag af, dus de middagstand heeft een marge van ±6,5°.
Jouw geboortehoroscoop
Dit zijn de hemelstanden van die dag, voor iedereen gelijk. Jouw horoscoop kruist ze met het exacte tijdstip en de plaats van je geboorte.
Bereken mijn horoscoop gratis ✦