Positions à midi UTC
Positions planétaires du 2 mai 2026
El 2 mai 2026, el cielo estaba así: Soleil 12°06′ Taureau · Lune 20°43′ Scorpion · Mercure 28°48′ Bélier · Vénus 10°06′ Gémeaux · Mars 17°31′ Bélier. Fase lunar: pleine lune (99%).
| Planète | Position | Longitude écliptique | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Soleil | 12°06′ ♉︎ Taureau | 42.10° | direct |
| Lune | 20°43′ ♏︎ Scorpion | 230.71° | direct |
| Mercure | 28°48′ ♈︎ Bélier | 28.80° | direct |
| Vénus | 10°06′ ♊︎ Gémeaux | 70.10° | direct |
| Mars | 17°31′ ♈︎ Bélier | 17.52° | direct |
| Jupiter | 19°08′ ♋︎ Cancer | 109.13° | direct |
| Saturne | 09°19′ ♈︎ Bélier | 9.31° | direct |
| Uranus | 00°22′ ♊︎ Gémeaux | 60.36° | direct |
| Neptune | 03°19′ ♈︎ Bélier | 3.31° | direct |
| Pluton | 05°31′ ♒︎ Verseau | 305.51° | direct |
Phase lunaire pleine lune — 99% du disque éclairé.
Comment c’est calculé
Positions géocentriques en zodiaque tropical, calculées avec des éphémérides déterministes, jamais estimées par un modèle de langage. Données à midi UTC. Ni maisons ni ascendant : ils dépendent du lieu de naissance.
La Lune parcourt environ 13° par jour, la position de midi a donc une marge de ±6,5°.
Ton thème natal
Ce sont les positions du ciel de ce jour pour tout le monde. Ton thème les croise avec l’heure et le lieu exacts de ta naissance.
Calculer mon thème gratuitement ✦