Positions à midi UTC
Positions planétaires du 9 avril 2026
El 9 avril 2026, el cielo estaba así: Soleil 19°38′ Bélier · Lune 11°53′ Capricorne · Mercure 22°35′ Poissons · Vénus 12°05′ Taureau · Mars 29°45′ Poissons. Fase lunar: dernier quartier (57%).
| Planète | Position | Longitude écliptique | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Soleil | 19°38′ ♈︎ Bélier | 19.64° | direct |
| Lune | 11°53′ ♑︎ Capricorne | 281.88° | direct |
| Mercure | 22°35′ ♓︎ Poissons | 352.58° | direct |
| Vénus | 12°05′ ♉︎ Taureau | 42.08° | direct |
| Mars | 29°45′ ♓︎ Poissons | 359.75° | direct |
| Jupiter | 16°26′ ♋︎ Cancer | 106.44° | direct |
| Saturne | 06°36′ ♈︎ Bélier | 6.60° | direct |
| Uranus | 29°09′ ♉︎ Taureau | 59.15° | direct |
| Neptune | 02°31′ ♈︎ Bélier | 2.52° | direct |
| Pluton | 05°20′ ♒︎ Verseau | 305.34° | direct |
Phase lunaire dernier quartier — 57% du disque éclairé.
Comment c’est calculé
Positions géocentriques en zodiaque tropical, calculées avec des éphémérides déterministes, jamais estimées par un modèle de langage. Données à midi UTC. Ni maisons ni ascendant : ils dépendent du lieu de naissance.
La Lune parcourt environ 13° par jour, la position de midi a donc une marge de ±6,5°.
Ton thème natal
Ce sont les positions du ciel de ce jour pour tout le monde. Ton thème les croise avec l’heure et le lieu exacts de ta naissance.
Calculer mon thème gratuitement ✦